推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
SX3系列快速升溫電爐,節能式電爐,高溫箱式電爐
湘潭湘科SX3系列快速升溫電爐
該產品采用新型莫來石纖維爐膛材料取代傳統的爐體耐火磚,保溫性能好,耐急冷急熱,升溫速率快,爐體表面溫度低,具有節電、省時、熱效率高、性能可靠、重量輕等特點;以硅碳棒或硅鉬棒為加熱元件,更換方便,分布于爐膛兩側,確保爐膛內的均溫性,采用PID多程序控溫儀表,智能程序控溫,控溫精度高,是科研高校院所,工礦企業等粉末冶金,醫藥,陶瓷,化工,燒結,熔塊和金屬熱處理用的新一代高效節能電爐。
主要技術參數:
1、升溫速度:15~30分鐘的時間內達到電爐的Z高溫度 ,
2、耗能為普通電爐的20%,重量為普通電爐的30%
3、微電腦多段程序升溫
4、溫度范圍:室溫~1000℃、1400℃、1600℃、1700℃
5、爐膛尺寸:200×120×80、250×150×100、400×200×160(mm)
(可按用戶要求制造非標尺寸爐膛)
常見規格:
型號規格 | 額定功率 kw | 額定電壓 V | 額定溫度 ℃ | 爐膛尺寸 深/長/高 (mm) | 發熱元件 |
SX3-4-10 | 4 | 220 | 950 | 300×200×120 | 高溫電阻絲 |
SX3-8-10 | 8 | 380 | 950 | 400×250×160 | 高溫電阻絲 |
SX3-4-14 | 4 | 220 | 1350 | 200×120×80 | 硅碳棒 |
SX3-6-14 | 6 | 220 | 1350 | 250×150×100 | 硅碳棒 |
SX3-8-14 | 8 | 220 | 1350 | 300×150×120 | 硅碳棒 |
SX3-10-14 | 10 | 380 | 1350 | 400×200×160 | 硅碳棒 |
SX3-12-14 | 12 | 380 | 1350 | 400×200×200 | 硅碳棒 |
SX3-18-14 | 18 | 380 | 1350 | 500×300×200 | 硅碳棒 |
SX3-6-16 | 6 | 380 | 1550 | 250×150×100 | 硅鉬棒 |
SX3-8-16 | 8 | 380 | 1550 | 300×150×120 | 硅鉬棒 |
SX3-12-16 | 12 | 380 | 1550 | 400×200×160 | 硅鉬棒 |
SX3-20-16 | 20 | 380 | 1550 | 500×300×200 | 硅鉬棒 |
SX3-6-17 | 6 | 380 | 1650 | 250×150×100 | 硅鉬棒 |
SX3-8-17 | 8 | 380 | 1650 | 300×150×120 | 硅鉬棒 |
SX3-12-17 | 12 | 380 | 1650 | 400×200×160 | 硅鉬棒 |
- 上一篇:Kl系列電加熱實驗輥道爐
- 下一篇:湘科GRK高溫熔塊爐,坩堝電阻爐