關鍵詞搜索:
導熱系數儀,膨脹儀,多元素快速分析儀,陶瓷檢測儀,玻璃耐火材料檢測儀,石墨炭素材料檢測儀,高溫物性儀,研磨機,制樣機,實驗電爐等
產品分類PRODUCT CLASSIFICATION
推薦產品Recommended products
附表 DHF82多元素分析儀配套用品清單報價 | |||||
一、化學試劑 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量(瓶) | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 鹽酸 | 優級純500ml | 5 | 20.00 | 100.00 |
2 | 硫酸 | 分析純500ml | 2 | 20.00 | 40.00 |
3 | 硝酸 | 優級純500ml | 1 | 20.00 | 20.00 |
4 | 過氧化氫 | 分析純500ml | 1 | 11.00 | 11.00 |
5 | 硫脲 | 分析純500g | 1 | 32.50 | 32.50 |
6 | 鉬酸鈉 | 分析純50g | 1 | 35.00 | 35.00 |
7 | 草酸 | 分析純500g | 1 | 17.20 | 17.20 |
8 | 硫酸亞鐵銨 | 分析純500g | 1 | 18.50 | 18.50 |
9 | 六次甲基四胺 | 分析純500g | 1 | 24.20 | 24.20 |
10 | 偶氮氯膦-1 | 顯色劑1g | 3 | 90.00 | 270.00 |
11 | 1-10菲羅啉 | 分析純5g | 1 | 18.00 | 18.00 |
12 | 酒石酸鉀鈉 | 分析純500g | 1 | 45.00 | 45.00 |
13 | 氫氧化鈉 | 優級純500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
14 | 三乙醇胺 | 分析純500ml | 2 | 23.00 | 46.00 |
15 | * | 分析純500g | 1 | 56.00 | 56.00 |
16 | 結晶乙酸鈉 | 分析純500g | 1 | 16.70 | 16.70 |
17 | 乙二醇雙(a-氨基乙基) | 分析純100g | 1 | 324.00 | 324.00 |
醚四乙酸(EGTA) | |||||
18 | 二安替比林甲烷 | 分析純100g | 1 | 95.00 | 95.00 |
19 | 甲醇 | 分析純500ml | 1 | 10.60 | 10.60 |
20 | 無水乙醇 | 分析純500ml | 2 | 9.50 | 19.00 |
21 | 抗壞血酸 | 分析純25g | 1 | 8.20 | 8.20 |
22 | 高氯酸 | 分析純500ml | 1 | 50.40 | 50.40 |
23 | 硝酸鉍 | 分析純500g | 1 | 210.00 | 210.00 |
24 | 硝酸銀 | 分析純5g | 1 | 60.00 | 60.00 |
25 | 硼酸 | 分析純500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
26 | 過硫酸銨 | 分析純500g | 1 | 12.00 | 12.00 |
27 | EDTA(乙二胺四乙酸二鈉) | 分析純250g | 1 | 22.50 | 22.50 |
28 | 鹽酸羥胺 | 分析純25g | 1 | 21.00 | 21.00 |
29 | 硫酸聯胺 | 分析純 | 1 | 64.80 | 64.80 |
30 | 丁二酮肟 | 分析純25g | 1 | 98.60 | 98.60 |
31 | 亞硝基-R鹽 | 分析純25g | 1 | 26.00 | 26.00 |
32 | 磷酸 | 分析純500ml | 1 | 14.50 | 14.50 |
33 | 偏釩酸銨 | 分析純100g | 1 | 88.00 | 88.00 |
34 | 氧化鋅 | 基準100g | 1 | 112.00 | 112.00 |
35 | 二氧化鈦 | 光譜純10g | 1 | 166.00 | 166.00 |
36 | 二氧化鋯 | 光譜純25g | 1 | 192.80 | 192.80 |
37 | 碳酸鋰 | 分析純100g | 1 | 112.00 | 112.00 |
38 | 氫氧化鉀 | 分析純500g | 1 | 15.00 | 15.00 |
39 | 氟化銨 | 分析純250g | 1 | 16.00 | 16.00 |
40 | 金屬錫粒 | 分析純以上5g | 1 | 25.00 | 25.00 |
41 | 苯芴酮 | 分析純5g | 1 | 92.00 | 92.00 |
42 | 明膠 | 分析純500g | 1 | 37.00 | 37.00 |
43 | 丙酮 | 分析純500ml | 1 | 22.40 | 22.40 |
44 | 碳酸鈣 | 基準50g | 1 | 112.00 | 112.00 |
45 | 氧化鎂 | 基準 | 1 | 142.00 | 142.00 |
其它: | |||||
1 | 凡士林 | 500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
2 | 變色硅膠 | 500g | 4 | 16.00 | 64.00 |
3 | 液體石蠟 | 500ml | 1 | 28.00 | 28.00 |
二、專屬試劑 | |||||
1 | 鐵試劑 | 顯色劑500g | 1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 鈦試劑 | 顯色劑10g | 1 | 90.00 | 90.00 |
3 | 高純熔劑 | 500g | 1 | 200.00 | 200.00 |
4 | Rx-測鋅試劑 | 顯色劑10g | 1 | 170.00 | 170.00 |
5 | AB試劑 | 顯色劑10g | 1 | 140.00 | 140.00 |
6 | 鉻試劑 | 顯色劑2g | 1 | 100.00 | 100.00 |
7 | 硼試劑 | 顯色劑1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
8 | Ba-試劑 | 顯色劑1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
9 | Ca-試劑 | 顯色劑1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
10 | Li試劑 | 顯色劑1g | 1 | 180.00 | 180.00 |
11 | Si-轉化劑 | 500ml | 1 | 60.00 | 60.00 |
12 | 掩蔽劑 | 500ml | 1 | 70.00 | 70.00 |
13 | CB試劑(測低鈣選用) | 顯色劑1g | 1 | 210.00 | 210.00 |
14 | Zr試劑 | 顯色劑1g | 1 | 110.00 | 110.00 |
15 | Zr助劑 | 25g | 1 | 40.00 | 40.00 |
三、*標準物質(供選用) | |||||
1 | 軟質粘土 | GBW03115 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
2 | 鉀長石 | GBW03116 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
3 | 礬土 | GBW03133 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
4 | 鈉長石 | GBW03134 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
5 | 白云石 | GBW07217a 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
6 | 石灰石 | GBW07214a 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
7 | 高嶺土 | GBW03122 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
8 | 硅質砂巖 | GBW03112 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
9 | 硅灰石 | GBW03123 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
10 | 滑石 | GBW03130/03131 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
11 | 以知含量鋯英石 | 30g | 1 | 360.00 | 360.00 |
四、玻璃器皿(玻璃量器請購*產品) | |||||
2 | 50ml容量瓶 | 14 | 6.00 | 84.00 | |
3 | 100ml容量瓶 | 10 | 6.60 | 66.00 | |
4 | 200ml容量瓶 | 2 | 8.00 | 16.00 | |
6 | 500ml容量瓶 | 10 | 10.86 | 108.60 | |
7 | 1000ml容量瓶 | 4 | 14.88 | 59.52 | |
9 | 5ml大肚移液管 | 3 | 6.50 | 19.50 | |
10 | 10ml大肚移液管 | 3 | 7.08 | 21.24 | |
11 | 20ml大肚移液管 | 1 | 8.38 | 8.38 | |
12 | 25ml大肚移液管 | 1 | 8.92 | 8.92 | |
15 | 1ml刻度移液管 | 2 | 7.73 | 15.46 | |
16 | 2ml刻度移液管 | 2 | 8.10 | 16.20 | |
17 | 5ml刻度移液管 | 3 | 8.35 | 25.05 | |
18 | 10ml刻度移液管 | 2 | 9.00 | 18.00 | |
20 | 10ml量杯 | 1 | 4.60 | 4.60 | |
21 | 20ml量杯 | 1 | 5.60 | 5.60 | |
22 | 50ml量杯 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
23 | 100ml量杯 | 1 | 8.20 | 8.20 | |
24 | 500ml量杯 | 1 | 17.40 | 17.40 | |
26 | 300ml燒杯 | 4 | 5.28 | 21.12 | |
27 | 600ml燒杯 | 2 | 7.35 | 14.70 | |
28 | 1000ml燒杯 | 2 | 13.20 | 26.40 | |
30 | 30ml棕色滴瓶 | 10 | 4.50 | 45.00 | |
31 | 125ml滴瓶 | 5 | 4.00 | 20.00 | |
32 | 1000ml棕色玻璃試劑瓶(小口) | 10 | 8.00 | 80.00 | |
33 | 5000ml棕色玻璃小口瓶 | 1 | 26.19 | 26.19 | |
34 | 5000ml玻璃下口瓶 | 1 | 58.00 | 58.00 | |
35 | φ65~75標準短頸漏斗 | 2 | 6.50 | 13.00 | |
36 | 干燥器(φ24cm) | 2 | 87.00 | 174.00 | |
39 | φ4~6mm玻璃棒 | 0.5kg | 19.60 | 9.80 | |
40 | 100ml燒杯 | 4 | 4.60 | 18.40 | |
41 | 15ml大肚移液管 | 2支 | 9.00 | 18.00 | |
42 | 1ml自動移液管 | 1支 | 120.00 | 120.00 | |
43 | 5ml自動移液管 | 1支 | 300.00 | 300.00 | |
五、其它用品 | |||||
1 | 洗耳球(中、小) | 共4只 | 3.20 | 12.80 | |
4 | 500ml塑料燒杯 | 6 | 6.00 | 36.00 | |
5 | 30ml瓷坩堝(帶蓋) | 5 | 5.50 | 27.50 | |
6 | 鎳鉻坩堝架 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
7 | 500ml塑料瓶 | 10 | 3.90 | 39.00 | |
8 | 500ml塑料洗瓶 | 2 | 5.00 | 10.00 | |
9 | 不銹鋼藥勺 | 1組 | 7.80 | 7.80 | |
10 | 乳膠管(內徑6-8mm) | 2 | 5.00 | 10.00 | |
11 | 不銹鋼鑷子(中號) | 1 | 7.00 | 7.00 | |
12 | 不銹鋼鑷子(小號) | 1 | 6.00 | 6.00 | |
13 | 坩堝鉗(大號約40cm) | 1 | 56.00 | 56.00 | |
15 | φ12.5cm中速定性濾紙 | 2 | 24.00 | 48.00 | |
16 | φ12.5cm慢速定量濾紙 | 2 | 48.20 | 96.40 | |
19 | 不干膠標簽 | 5張 | 1.00 | 5.00 | |
20 | 彈性止水夾 | 3 | 1.80 | 18.00 | |
23 | 燒杯刷(大、小) | 2 | 8.00 | 16.00 | |
26 | 電子天平(稱重500g/0.1g) | 1 | 300.00 | 300.00 | |
27 | 電子分析天平(100g/0.1mg ) | 國產 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
28 | 瑪瑙研缽(內徑φ8cm) | 1 | 800.00 | 800.00 | |
29 | 電熱干燥箱(101-0) | 1 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
30 | 電熱雙重蒸餾水器(5L/h) | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
31 | 1000w萬用電爐(可調溫) | 1 | 158.00 | 158.00 | |
34 | 試管架 | 2 | 25.80 | 51.60 | |
35 | 移液管架 | 1 | 46.90 | 46.90 | |
36 | 馬弗爐(1000℃)4-10升溫爐 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
合計 | 25,820.18 | ||||
注: | 馬弗爐可選配SX3-6-14快速升溫電爐,6000元/臺 | ||||
電子分析天平(100g/0.1mg )的建議選用進口天平,如島津的為7200元/臺。 | |||||
電熱雙重蒸餾水器(5L/h)可用桶裝純凈水替代,建議選用娃哈哈桶裝純凈水 | |||||
湘潭市儀器儀表有限公司 http://www.ddd376.com :xtyqyb | |||||
: 58559788 | |||||
: 李雙喜 |